7-8 классы
Расписание 7-8 классов |
||||||
7ж | 7з | 8ж | 8з | |||
пн |
1 | 8.45-9.30 | геометрия | ИТ/англ | рус. яз | алгебра |
2 | 9.40-10.25 | биология | черчение | геометрия | геометрия | |
3 | 10.40-11.25 | физ-ра | физика | география | биология | |
4 | 11.40-12.25 | черчение | рус. яз | биология | география | |
5 | 12.40-13.25 | география | англ/ИТ | алгебра | литер | |
6 | 13.35-14.20 | алгебра | биология | литер | история | |
7 | 14.30-15.15 | рус.яз | алгебра | ИКТ/англ | ||
вт |
1 | 8.45-9.30 | литер | литер | алгебра | ИТ/англ |
2 | 9.40-10.25 | рус. яз | англ | история | биология | |
3 | 10.40-11.25 | англ | история | химия | рус. яз | |
4 | 11.40-12.25 | история | биология | физ-ра | алгебра | |
5 | 12.40-13.25 | обществ | геометрия | рус. яз | физ-ра | |
6 | 13.35-14.20 | алгебра | рус.яз | англ/ИТ | химия | |
7 | 14.30-15.15 | англ/ИТ | ||||
ср |
1 | 8.45-9.30 | ИТ/англ | география | физ-ра | литер |
2 | 9.40-10.25 | физика | физ-ра | ОБЖ | рус. яз | |
3 | 10.40-11.25 | англ/ИТ | алгебра | физика | ОБЖ | |
4 | 11.40-12.25 | физ-ра | физика | англ | англ/ИТ | |
5 | 12.40-13.25 | рус. яз | музыка | география | ИТ/англ | |
6 | 13.35-14.20 | музыка | рус. яз | рус. яз | обществ | |
7 | 14.30-15.15 | литер | МХК | физ-ра | ||
чт |
1 | 8.45-9.30 | биология | англ/ИТ | алгебра | химия |
2 | 9.40-10.25 | англ/ИТ | физ-ра | геометрия | рус.яз | |
3 | 10.40-11.25 | рус. яз | литер | биология | история | |
4 | 11.40-12.25 | история | геометрия | история | физика | |
5 | 12.40-13.25 | геометрия | ИТ/англ | обществ | геометрия | |
6 | 13.35-14.20 | алгебра | рус. яз | англ/ИТ | алгебра | |
7 | 14.30-15.15 | алгебра | ИТ/англ | МХК | ||
пт |
1 | 8.45-9.30 | алгебра | рус. яз | рус. яз | алгебра |
2 | 9.40-10.25 | рус. яз | география | физика | англ | |
3 | 10.40-11.25 | физ-ра | история | химия | география | |
4 | 11.40-12.25 | физика | обществ | физ-ра | рус.яз | |
5 | 12.40-13.25 | география | алгебра | литер | физика | |
6 | 13.35-14.20 | ИТ/англ | физ-ра | алгебра | физ-ра | |
7 | 14.30-15.15 | |||||
|